招標(biāo)編號(hào):HNXT-202411ZJ-200001001
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編號(hào):0623-2475N2108136
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,韶山市城市供水系統(tǒng)竹雞水廠二期擴(kuò)容提質(zhì)項(xiàng)目工程總承包招標(biāo)于2024年12月09日在湘潭市公共資源交易中心開評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目采用“湘建監(jiān)督〔2024〕34 號(hào)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法”,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人 | 湖南省第五工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭單位) 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員單位) | 岳陽(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭單位) 重慶設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員單位) | 湖南興旺建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體牽頭單位) 中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員單位) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 16793788.00 | 16918265.00 | 16854292.00 | |
工期(日歷天) | 180天 | 180天 | 180天 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量要求: 施工圖設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求,需要專項(xiàng)設(shè)計(jì)的部分還需達(dá)到專項(xiàng)設(shè)計(jì)深度,確保通過(guò)施工圖審查。 設(shè)備要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合招標(biāo)人使用需求,以及國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。
| 質(zhì)量要求: 施工圖設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求,需要專項(xiàng)設(shè)計(jì)的部分還需達(dá)到專項(xiàng)設(shè)計(jì)深度,確保通過(guò)施工圖審查。 設(shè)備要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合招標(biāo)人使用需求,以及國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。
| 質(zhì)量要求: 施工圖設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求,需要專項(xiàng)設(shè)計(jì)的部分還需達(dá)到專項(xiàng)設(shè)計(jì)深度,確保通過(guò)施工圖審查。 設(shè)備要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合招標(biāo)人使用需求,以及國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。
| |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 81.71 | 79.74 | 77.92 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 33.92 | 33.65 | 33.79 | |
技術(shù)方案得分 | 27.89 | 26.59 | 26.21 | |
企業(yè)資信與履約能力評(píng)審得分 | 19.90 | 19.50 | 17.92 | |
獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī) | 1、 星沙水廠 9 萬(wàn)噸/天改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2、 長(zhǎng)沙市第二水廠擴(kuò)建工程 3、 瀏陽(yáng)市第四水廠新建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 1、榮昌區(qū)黃金坡水廠二期擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) 2、井口水廠二期擴(kuò)建工程
| / | |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位業(yè)績(jī) | 1、沅北水廠遷建工程第一標(biāo)段 2、瀏陽(yáng)市第四水廠建設(shè)項(xiàng)目(土建) | 1、張家界市花巖水廠新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 2、懷化市主城區(qū)應(yīng)急水源一期建設(shè)工程水廠建設(shè)項(xiàng)目 | 1、岳陽(yáng)市君山垸城鄉(xiāng)供水一體化 PPP 項(xiàng)目
| |
擬任工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證書 | 劉向?qū)?/span> 一級(jí)注冊(cè)建造師 (市政公用工程) 湘1432005200803799 湘建安 B(2020)0014822 | 甘進(jìn) 一級(jí)注冊(cè)建造師 (市政公用工程) 湘 1432017201872756 湘建安 B(2018) 0009837 | 戴海鵬 一級(jí)注冊(cè)建造師 (市政公用工程) 湘1432016201872555 湘建安 B(2019)0015200 |
擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證書 | 劉向?qū)?/span> 一級(jí)注冊(cè)建造師 (市政公用工程) 湘1432005200803799 湘建安 B(2020)0014822 | 甘進(jìn) 一級(jí)注冊(cè)建造師 (市政公用工程) 湘 1432017201872756 湘建安 B(2018) 0009837 | 戴海鵬 一級(jí)注冊(cè)建造師 (市政公用工程) 湘1432016201872555 湘建安 B(2019)0015200 |
擬任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證書 | 李強(qiáng) 注冊(cè)公用設(shè)備工程師 (給水排水) CS155300171 | 靳俊偉 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) CS115000151 | 張維迪 注冊(cè)公用設(shè)備工程師 (給水排水) CS102100127 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)部分得分情況
號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省第五工程有限公司 | 92.10 | 91.95 | 93.60 | 93.94 | 93.20 | 93.95 | 88.20 |
2 | 岳陽(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 88.34 | 89.00 | 88.05 | 89.10 | 90.20 | 87.60 | 88.60 |
3 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 89.55 | 87.25 | 87.55 | 87.29 | 87.40 | 87.35 | 86.80 |
4 | 湖南省永安建筑股份有限公司(聯(lián)合體牽頭單位) | 88.37 | 88.65 | 90.20 | 86.98 | 87.20 | 88.10 | 86.00 |
不合格情況說(shuō)明
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 不合格情況的原因 |
1 | / | / |
公示期:2024年12月11日至2024年12月16日(三個(gè)工作日)
公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將按照相關(guān)規(guī)定確定中標(biāo)人。
聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:韶山供水有限公司
地 址:韶山市竹雞塅銀河路8號(hào)
聯(lián) 系 人:黃先生
電 話:18670200055
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湘府東路二段199號(hào)招標(biāo)大廈
郵 編:410000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李洋 鄢文杰 徐艷霞
電 話:0731-84515677
電子郵件:hnzb08@126.com
監(jiān)督部門:韶山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-55691532